名稱 | 規格 | 品牌 | 價格 | 地區 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 青海鹽湖 | 2680 | 河南 |
輕質純堿 | 一等品 | 河南中天 | 2680 | 河南 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 河南金山 | 2580 | 河南 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2560 | 河南鄭州市 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2700 | 河南 |
純堿 | 工業級含量96% | 江蘇 | 2350 | 江蘇蘇州市 |
純堿 | 質量:優等品 | 福建 | 3000 | 福建 |
純堿 | 含量99% | 河南寶興 | 2750 | 河南鄭州市 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 國產 | 2750 | 河南鄭州市 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2650 | 河南鄭州市 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2700 | 河南 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2560 | 河南鄭州市 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 河南金山 | 2580 | 河南 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2750 | 湖北孝感市 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2850 | 山東濟南市 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 國產 | 2900 | 山東 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 國產 | 3250 | 江蘇蘇州市 |
重質純堿 | 99.20% min;優等品 | 海天生化 | 2750 | 河南 |
重質純堿 | 99.20% min;優等品 | 青海鹽湖 | 2720 | 河南 |
輕質純堿 | 優等品 | 國產 | 2700 | 河南 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 青海鹽湖 | 2700 | 河南 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 海天生化 | 2730 | 河南 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 山東海化 | 2990 | 山東濰坊市 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2810 | 湖北孝感市 |
輕質純堿 | 一等品 | 河南中天 | 2790 | 河南南陽市 |
輕質純堿 | 99.20% min;優等品 | 國產 | 3200 | 安徽池州市 |
純堿 | 含量99% | 國產 | 3000 | 江蘇蘇州市 |
輕質純堿 | 含量≥99%,固體粉末 | 龍山 | 3000 | 浙江杭州市 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607