名稱 | 規格 | 品牌 | 價格 | 地區 |
輕質純堿 | 一等品 | 河南中天 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 河南金山 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2700 | 河南省 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2680 | 河南鄭州市 |
重質純堿 | 99.20% min 優等品 | 海天生化 | 2750 | 河南省 |
重質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2720 | 河南省 |
輕質純堿 | 優等品 | 國產 | 2700 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 海天生化 | 2730 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2700 | 河南省 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2600 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 三友化工 | 2700 | 河南省 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2730 | 河南省 |
純堿 | 96.7-99.2% | 國產 | 2600 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 雙環科技 | 2720 | 河南省 |
輕質純堿 | 一等品 | 河南中天 | 2630 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 2650 | 河南省 |
純堿 | 工業98%輕質 | 昆山中鹽 | 2950 | 上海嘉定區 |
純堿 | 食品級 99.0% min | 連云港三角牌 | 3300 | 上海嘉定區 |
純堿 | 工業級99%重質 | 連云港三角牌 | 3100 | 上海嘉定區 |
純堿 | 工業輕質99% | 連云港三角牌 | 3100 | 上海嘉定區 |
輕型純堿 | 輕質純堿含量99% | 山東 | 3050 | 上海嘉定區 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2750 | 湖北孝感市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 3350 | 安徽池州市 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2680 | 河南鄭州市 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2700 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 河南金山 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 一等品 | 河南中天 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 山東海化 | 3300 | 廣東廣州市 |
純堿 | 含量99% | 河南寶興 | 2700 | 河南鄭州市 |
純堿 | 工業級含量96% | 江蘇 | 2350 | 江蘇蘇州市 |
純堿 | 99.20% min 優等品 | 湖北雙環 | 2900 | 廣東廣州市 |
工業純堿 | 98.8% min | 湖北 | 2900 | 廣東廣州市 |
純堿 | 含量99% | 湖北雙環 | 2900 | 廣東廣州市 |
輕質純堿 | 一等品 | 博聯商貿 | 2900 | 廣東廣州市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 山東; | 2800 | 山東省 |
純堿 | 輕質純堿 | 三友 | 3000 | 廣東廣州市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 2600 | 河南鄭州市 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2600 | 河南鄭州市 |
純堿 | 工業輕質99% | 江蘇 | 2900 | 上海 |
純堿 | 含量99% | 實建化學 | 2900 | 上海 |
輕質純堿 | 一等品 | 河南中天 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 河南金山 | 2680 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2680 | 河南省 |
純堿 | 一等品 | ; | 3350 | 山東省 |
純堿 | 含量99% | 國產 | 3350 | 山東省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 山東; | 2600 | 山東省 |
純堿 | 40kg/袋99.9含量 | 山東; | 2800 | 山東濟南市 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2680 | 河南鄭州市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 2520 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2700 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 海天生化 | 2730 | 河南省 |
輕質純堿 | 優等品 | 國產 | 2700 | 河南省 |
重質純堿 | 99.20% min 優等品 | 青海鹽湖 | 2720 | 河南省 |
重質純堿 | 99.20% min 優等品 | 海天生化 | 2750 | 河南省 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 2520 | 河南省 |
輕質純堿 | 一等品 | 湖北雙環 | 2750 | 湖北孝感市 |
工業純堿 | 98.8% min | 國產 | 2850 | 山東濟南市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 3600 | 安徽池州市 |
純堿 | 99.20% min 優等品 | ; | 2850 | 山東濟南市 |
純堿 | 國標99 | ; | 2850 | 山東濟南市 |
純堿 | 一等品 | ; | 3000 | 山東濟南市 |
重質純堿 | 99.20% min 優等品 | 山東; | 3000 | 山東濟南市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 3150 | 江蘇蘇州市 |
輕質純堿 | 99.20% min 優等品 | 國產 | 2900 | 山東省 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607