普通會員
一、概述
YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5等系列液壓塊式制動器主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑機械驅動裝置的機械制動、具有制動平穩(wěn)、安 全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優(yōu)點 .
①WYZ系列操作次數每小時可達720次 . 符合JB/ZQ4388-86標準;
②WYZ2系列操作每小時可達1200次、符合JB/ZQ4388-86標準;
③YWZ3系列操作每小時可達720次、符合GB6333-86標準;
④YWZ4系列操作每小時可達1200次、符合JB/ZQ4388-86標準;
⑤YWZ5系列操作每小時可達1200次、符合GB6333-86標準;
技術數據、外形尺寸表(毫米)
型號 匹配推動器 制動力矩N.M 退矩 D h1 H G1 G2 C b d i K F
YWZ2-100/22 MYT3-22/4 40 0.6-1.6 100 100 366 125 125 144 40 13 40 110 75
YWZ2-150/22 MYT3-22/4 140 0.8-1.5 150 140 419 170 170 144 60 17 60 150 100
YWZ2-200/40 MYT3-40/4 200 0.6-1.6 200 170 411 195 195 170 60 17 60 175 100
YWZ2-300/40 MYT3-40/4 400 0.7-1.4 300 240 575 275 275 170 80 22 80 250 130
YWZ2-300/70 MYT3-70/5 630 0.7-.8 300 240 575 25 25 190 80 22 80 250 130
YWZ2-400/70 MYT3-70/5 1000 0.8/1.6 400 320 725 350 350 190 130 22 130 325 130
YWZ2-400/125 MYT3-125/5 1600 0.8-1.6 400 320 725 350 350 220 130 22 130 325 180
YWZ2-400/125E MYT3-125E/5 1600 0.8-1.6 400 320 725 350 350 220 130 22 130 325 180
YWZ2-500/125 MYT3-125/5 2500 0.9/1.5 500 400 895 405 405 220 150 22 150 380 200
YWZ2-500/125E MYT3-125E/5 2500 0.9/1.5 500 400 895 405 405 220 150 22 150 380 200
YWZ2-600/200 MYT3-200/8 5000 1-2.3 600 475 1080 500 500 220 170 26 170 475 220
YWZ2-600/200E MYT3-200E/8 5000 1-2.3 600 475 1080 500 500 220 170 26 170 475 220
YWZ2-700/315 MYT3-315/8 8000 1.2-2.2 700 550 1245 687 687 220 200 34 200 540 270
YWZ2-800/315 MYT3-315/8 12500 1.4-2 800 600 1390 687 687 220 200 34 240 620 320
聯系人 | 需求數量 | 時間 |
---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |